iPhone16 128G 黑色
结论是,只能考虑日版、泰国的,剩下就是汇率波动的问题了。
那就算算泰铢汇率的差别:
所以,只要汇率在4.9,或者售价有点折扣,就很划算了。
iPhone16 128G 黑色
Price | RMB | eSIM | AI | |
国行 | 5999RMB | ¥5,999 | YES | NO |
泰国 | 29900THB | ¥6,286 | YES | YES |
日本 | 124800JPY | ¥6,205 | YES | YES |
香港 | 6899HKD | ¥6,299 | NO | YES |
美国 | 799USD | ¥5,688 | Only-eSIM | YES |
结论是,只能考虑日版、泰国的,剩下就是汇率波动的问题了。
那就算算泰铢汇率的差别:
汇率 | 4.7 | 4.75 | 4.8 | 4.9 | 5 |
21.28 | 21.05 | 20.83 | 20.41 | 20.00 | |
฿29,900 | ¥6,361 | ¥6,294 | ¥6,229 | ¥6,102 | ¥5,980 |
与国行的差价 | ¥362 | ¥295 | ¥230 | ¥103 | -¥19 |
所以,只要汇率在4.9,或者售价有点折扣,就很划算了。
0 评论